Statistik Togel Vegas Night Sejak 2024-10-31
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 10*91 | 2 |
5 | 55 | 1 |
4 | 03*29*31*69*72*95 | 6 |
3 | 00*13*15*21*49*62*70*74*78*80*88*89 | 12 |
2 | 06*11*12*14*23*28*32*44*52*58*75*77*85*87*90*97*99 | 17 |
1 | 02*07*08*09*16*18*19*20*22*26*34*35*36*37*39*40*41*43*45*48*50*53*54*56*57*59*61*63*66*67*71*73*76*79*82*83*86*92*93*96*98 | 41 |
0 | 01*04*05*17*24*25*27*30*33*38*42*46*47*51*60*64*65*68*81*84*94 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 79 | 1 |
5 | 07*17 | 2 |
4 | 51*68 | 2 |
3 | 11*43*49*56*58*59*65*71*77*88*92*96*97*99 | 14 |
2 | 00*01*02*04*08*16*21*25*29*30*31*32*33*34*35*44*55*60*61*70*72*74*76*81*85*90 | 26 |
1 | 05*06*09*10*12*13*20*27*28*37*38*39*41*42*45*47*48*50*52*53*54*62*63*64*67*73*75*78*82*83*87*89*93*95 | 34 |
0 | 03*14*15*18*19*22*23*24*26*36*40*46*57*66*69*80*84*86*91*94*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 27 | 1 |
5 | 18*25*30 | 3 |
4 | 19*23*35*39*67 | 5 |
3 | 13*37*47*63*80*85*89 | 7 |
2 | 00*05*14*16*17*21*22*24*31*40*44*45*49*53*54*55*56*57*58*66*70*76*81*93*96 | 25 |
1 | 01*02*06*10*11*15*20*26*29*32*34*36*38*41*42*46*48*50*51*52*59*60*61*62*64*69*71*74*77*78*82*83*84*86*87*88*91*92*94*97 | 40 |
0 | 03*04*07*08*09*12*28*33*43*65*68*72*73*75*79*90*95*98*99 | 19 |
As |
0 | 7 x |
1 | 21 x |
2 | 24 x |
3 | 22 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 8 x |
8 | 17 x |
9 | 8 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 9 x |
3 | 15 x |
4 | 13 x |
5 | 19 x |
6 | 15 x |
7 | 23 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 21 x |
2 | 14 x |
3 | 11 x |
4 | 10 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 21 x |
8 | 16 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 9 x |
5 | 18 x |
6 | 10 x |
7 | 10 x |
8 | 14 x |
9 | 21 x |
|
Result Togel Vegas Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran vegas night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.