Statistik Togel Texas Morning Sejak 2024-08-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 31*78 | 2 |
4 | 60*97 | 2 |
3 | 05*08*14*28*29*37*55*56*62*68*73*74*82 | 13 |
2 | 06*09*11*12*20*26*35*40*47*52*58*59*63*70*71*81*90*94*98*99 | 20 |
1 | 00*01*03*04*07*13*15*16*18*19*21*22*23*25*27*32*36*38*39*42*46*50*53*54*57*66*67*77*79*80*87*91*92*95 | 34 |
0 | 02*10*17*24*30*33*34*41*43*44*45*48*49*51*61*64*65*69*72*75*76*83*84*85*86*88*89*93*96 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 26 | 1 |
4 | 45*47*67*82*92 | 5 |
3 | 07*10*23*25*37*39*42*73*78*79*80*85*89 | 13 |
2 | 01*15*20*31*33*51*59*60*62*64*66*69*86*91*93*96 | 16 |
1 | 03*11*13*17*30*34*35*40*41*46*48*49*50*52*53*55*56*58*61*68*70*72*74*75*76*77*81*83*84*87*90*94*95*98*99 | 35 |
0 | 00*02*04*05*06*08*09*12*14*16*18*19*21*22*24*27*28*29*32*36*38*43*44*54*57*63*65*71*88*97 | 30 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 13*18*39*68 | 4 |
3 | 04*24*31*37*46*54*69*84*87 | 9 |
2 | 05*09*16*17*19*22*23*27*28*30*36*38*42*45*47*48*52*56*63*75*76*79*92*93*94*95*96 | 27 |
1 | 00*01*02*03*06*08*10*12*20*21*26*33*34*40*51*57*58*59*62*64*65*67*72*73*77*78*81*82*85*86*88*89*91*98 | 34 |
0 | 07*11*14*15*25*29*32*35*41*43*44*49*50*53*55*60*61*66*70*71*74*80*83*90*97*99 | 26 |
As |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 12 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 10 x |
8 | 12 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 6 x |
1 | 8 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 10 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 19 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 6 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 7 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 9 x |
4 | 10 x |
5 | 11 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 20 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Texas Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas morning dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.