Statistik Togel Tennesse Midday Sejak 2024-12-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 15*51*90 | 3 |
3 | 02*07*10*16*25*29*30*42*53*54*65*81 | 12 |
2 | 00*03*13*21*23*27*36*37*38*44*45*52*63*73*75*79*88*91*92*97 | 20 |
1 | 01*04*05*09*14*17*18*19*20*24*26*28*33*34*35*43*47*48*50*55*57*58*61*62*66*67*71*72*74*76*77*78*80*82*83*86*87*93*94*95*96*98 | 42 |
0 | 06*08*11*12*22*31*32*39*40*41*46*49*56*59*60*64*68*69*70*84*85*89*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 19*31*56*71*72 | 5 |
3 | 00*05*21*27*30*48*62*68*89*97 | 10 |
2 | 01*04*06*07*11*13*22*23*24*29*33*35*38*43*45*46*50*54*59*73*75*82*85*90*92*95 | 26 |
1 | 02*15*17*20*25*32*34*36*39*42*49*53*55*57*60*67*70*74*79*80*83*84*87*88*91*94*98*99 | 28 |
0 | 03*08*09*10*12*14*16*18*26*28*37*40*41*44*47*51*52*58*61*63*64*65*66*69*76*77*78*81*86*93*96 | 31 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 13*20*45*72*82 | 5 |
3 | 05*09*60*88*94*96 | 6 |
2 | 00*01*04*07*08*10*11*15*17*22*32*33*37*40*43*47*49*51*53*59*64*65*67*69*70*73*78*84*91*93*97 | 31 |
1 | 02*06*18*19*21*23*24*26*27*31*36*38*39*42*44*48*52*56*62*63*68*75*76*77*83*87*89*95*98*99 | 30 |
0 | 03*12*14*16*25*28*29*30*34*35*41*46*50*54*55*57*58*61*66*71*74*79*80*81*85*86*90*92 | 28 |
As |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 11 x |
3 | 10 x |
4 | 15 x |
5 | 8 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 10 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 11 x |
5 | 13 x |
6 | 8 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 10 x |
5 | 16 x |
6 | 9 x |
7 | 12 x |
8 | 10 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 17 x |
4 | 11 x |
5 | 18 x |
6 | 10 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 7 x |
|
Result Togel Tennesse Midday
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran tennesse midday dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.