Statistik Togel San Juan Night Sejak 2025-07-16
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 12*40*51 | 3 |
| 4 | 02*11*15*18*75*76 | 6 |
| 3 | 03*08*22*28*30*34*39*42*66*80*81*86*91*92 | 14 |
| 2 | 10*14*16*17*35*36*37*41*43*56*58*62*77*83*93*95*96*99 | 18 |
| 1 | 00*04*05*06*07*13*20*23*26*29*32*33*44*45*47*48*49*55*57*60*63*64*65*69*70*71*74*78*79*84*85*87*88*89*90*97 | 36 |
| 0 | 01*09*19*21*24*25*27*31*38*46*50*52*53*54*59*61*67*68*72*73*82*94*98 | 23 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 91 | 1 |
| 5 | 71 | 1 |
| 4 | 05*17*29*53 | 4 |
| 3 | 03*08*18*21*26*30*41*68*83*90 | 10 |
| 2 | 02*04*11*13*14*19*20*23*27*31*38*42*44*47*50*51*58*59*64*69*70*72*74*77*81*84*86*94*97*99 | 30 |
| 1 | 00*06*07*09*15*24*25*28*32*33*34*37*39*40*43*45*46*48*52*54*55*56*57*60*61*63*66*75*78*79*82*85*89*92*95*96 | 36 |
| 0 | 01*10*12*16*22*35*36*49*62*65*67*73*76*80*87*88*93*98 | 18 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 4 | 08*39 | 2 |
| 3 | 01*07*20*26*32*33*35*37*42*49*53*60*65*76*81*96*97 | 17 |
| 2 | 02*04*09*10*11*14*17*21*24*25*31*34*45*52*54*57*58*59*62*70*71*72*74*80*83*89*90*92*95*98*99 | 31 |
| 1 | 00*03*05*12*13*15*16*18*19*22*23*28*30*40*41*44*47*48*50*51*55*63*66*69*75*77*79*82*84*85*87*88 | 32 |
| 0 | 06*27*29*36*38*43*46*56*61*64*67*68*73*78*86*91*93*94 | 18 |
| As |
| 0 | 19 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 21 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 16 x |
|
| Kop |
| 0 | 18 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 18 x |
|
| Kepala |
| 0 | 15 x |
| 1 | 26 x |
| 2 | 10 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 16 x |
|
| Ekor |
| 0 | 18 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 21 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 20 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 10 x |
|
Result Togel San Juan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran san juan night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.