Statistik Togel San Juan Morning Sejak 2025-07-16
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 03*40*73 | 3 |
| 4 | 08*13*80*83*88*94 | 6 |
| 3 | 12*36*41*54*55*61*66*72*81*93 | 10 |
| 2 | 01*02*05*10*16*20*25*26*27*33*34*35*39*42*48*53*56*57*64*65*68*76*79*90*95*98 | 26 |
| 1 | 04*06*07*11*15*17*19*23*28*29*30*37*38*44*45*46*49*50*52*58*60*67*71*75*77*78*82*84*85*87*89*96*99 | 33 |
| 0 | 00*09*14*18*21*22*24*31*32*43*47*51*59*62*63*69*70*74*86*91*92*97 | 22 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 7 | 03 | 1 |
| 5 | 18*20*37*68 | 4 |
| 4 | 00*16*21*86 | 4 |
| 3 | 04*05*08*19*32*35*41*50*58*64*94 | 11 |
| 2 | 06*09*14*15*17*22*24*27*43*45*48*57*59*60*67*69*70*71*77*83*84*89*95 | 23 |
| 1 | 01*02*10*11*13*23*26*29*30*31*36*39*42*46*47*51*52*55*56*62*63*72*74*75*79*81*82*85*88*91*98*99 | 32 |
| 0 | 07*12*25*28*33*34*38*40*44*49*53*54*61*65*66*73*76*78*80*87*90*92*93*96*97 | 25 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 4 | 30*51*65*71*92 | 5 |
| 3 | 00*08*13*20*21*25*40*41*42*43*50*55*63*67*76*80*81 | 17 |
| 2 | 04*06*10*11*12*16*22*28*31*35*36*37*39*44*45*46*48*57*58*59*66*70*73*79*82*84*86*90*94*97*98 | 31 |
| 1 | 02*03*14*19*32*33*52*53*54*56*60*62*64*68*72*74*78*87*88*93*99 | 21 |
| 0 | 01*05*07*09*15*17*18*23*24*26*27*29*34*38*47*49*61*69*75*77*83*85*89*91*95*96 | 26 |
| As |
| 0 | 12 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 20 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 14 x |
|
| Kop |
| 0 | 26 x |
| 1 | 21 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 8 x |
|
| Kepala |
| 0 | 18 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 20 x |
| 9 | 15 x |
|
| Ekor |
| 0 | 18 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 26 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 9 x |
|
Result Togel San Juan Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran san juan morning dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.