Statistik Togel Poipet15 Sejak 2024-06-21
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 42*77*93 | 3 |
4 | 00*07*38*43*49*62*72 | 7 |
3 | 05*23*31*39*61*65*67*74*78*88 | 10 |
2 | 01*02*09*11*16*17*18*19*20*22*27*29*33*35*45*48*54*59*60*66*69*84*87*89*90*96 | 26 |
1 | 06*10*12*14*21*24*28*32*34*37*44*46*50*51*53*56*57*58*70*73*79*81*83*85*86*92*94*95*98 | 29 |
0 | 03*04*08*13*15*25*26*30*36*40*41*47*52*55*63*64*68*71*75*76*80*82*91*97*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 97 | 1 |
4 | 07*17*54*66 | 4 |
3 | 06*08*12*16*20*43*48*50*59*60*68*74*79*89*92*94*96 | 17 |
2 | 02*04*11*13*18*21*22*31*33*34*35*37*42*45*51*63*70*73*75*76*80*84*90*91*93*99 | 26 |
1 | 00*01*03*05*09*19*23*24*30*36*40*41*44*46*53*55*56*57*62*64*65*71*77*78*82*83*85*86*87*98 | 30 |
0 | 10*14*15*25*26*27*28*29*32*38*39*47*49*52*58*61*67*69*72*81*88*95 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 29*77*78 | 3 |
4 | 06*39*40*70*81 | 5 |
3 | 11*17*26*47*55*64*65*83*84*89*91*99 | 12 |
2 | 03*04*05*09*10*15*19*21*23*25*30*34*35*36*46*49*52*60*67*73*85*87*90*92*93*94*96 | 27 |
1 | 00*01*02*08*16*20*24*28*31*32*37*38*41*48*50*51*53*58*62*68*69*71*72*74*76*79*82*97*98 | 29 |
0 | 07*12*13*14*18*22*27*33*42*43*44*45*54*56*57*59*61*63*66*75*80*86*88*95 | 24 |
As |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 13 x |
5 | 9 x |
6 | 13 x |
7 | 21 x |
8 | 18 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 17 x |
2 | 9 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 23 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 19 x |
5 | 10 x |
6 | 19 x |
7 | 18 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 20 x |
3 | 17 x |
4 | 12 x |
5 | 12 x |
6 | 10 x |
7 | 20 x |
8 | 17 x |
9 | 20 x |
|
Result Togel Poipet15
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet15 dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.