Statistik Togel Gwangju Morning Sejak 2025-07-16
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 53 | 1 |
| 5 | 82*86 | 2 |
| 4 | 08*21*30*34*39*50 | 6 |
| 3 | 06*09*16*33*43*48*60*63*68*75 | 10 |
| 2 | 00*04*07*11*14*22*26*31*36*37*38*51*55*57*61*64*65*70*72*74*76*85*90*96*98 | 25 |
| 1 | 10*13*18*20*24*28*29*35*40*42*44*45*46*49*52*56*59*66*67*71*73*77*79*80*83*84*87*88*92*93*94*95*99 | 33 |
| 0 | 01*02*03*05*12*15*17*19*23*25*27*32*41*47*54*58*62*69*78*81*89*91*97 | 23 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 03*23 | 2 |
| 5 | 05 | 1 |
| 4 | 02*24*35*96 | 4 |
| 3 | 27*60*73*76*80*83*88 | 7 |
| 2 | 00*07*08*14*17*19*22*25*28*30*36*37*38*39*40*45*48*51*52*56*57*70*78*79*86*91*95*99 | 28 |
| 1 | 01*11*12*13*15*16*18*20*26*31*32*33*34*41*42*43*44*46*47*49*53*54*55*58*61*63*64*66*67*68*69*75*77*81*82*84*85*89*90*93*94*97*98 | 43 |
| 0 | 04*06*09*10*21*29*50*59*62*65*71*72*74*87*92 | 15 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 52*90*92 | 3 |
| 4 | 19*30*38*50 | 4 |
| 3 | 02*12*13*27*47*49*55*63*94*95*98 | 11 |
| 2 | 03*04*09*10*16*21*23*26*29*31*32*33*37*40*41*44*46*51*58*64*78*79*80*87*88*93*97 | 27 |
| 1 | 05*11*15*17*18*20*24*28*34*35*36*39*43*45*48*53*56*57*60*61*62*65*69*70*71*72*73*74*76*82*83*84*85*91*96 | 35 |
| 0 | 00*01*06*07*08*14*22*25*42*54*59*66*67*68*75*77*81*86*89*99 | 20 |
| As |
| 0 | 10 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 25 x |
|
| Kop |
| 0 | 22 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 21 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kepala |
| 0 | 16 x |
| 1 | 10 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 24 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 11 x |
|
| Ekor |
| 0 | 21 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 22 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 12 x |
|
Result Togel Gwangju Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran gwangju morning dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.