Statistik Togel Canberra Morning Sejak 2025-07-16
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 49 | 1 |
| 4 | 00*09*39*41*48 | 5 |
| 3 | 11*16*37*50*54*59*74*75*79*84*89*98 | 12 |
| 2 | 01*04*06*07*08*10*12*13*14*15*17*18*22*25*30*32*33*42*51*53*55*57*60*61*64*66*69*70*72*82*85*88*95*96 | 34 |
| 1 | 21*27*28*31*35*38*40*43*44*45*47*52*58*63*65*67*68*73*77*87*90*93*97*99 | 24 |
| 0 | 02*03*05*19*20*23*24*26*29*34*36*46*56*62*71*76*78*80*81*83*86*91*92*94 | 24 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 23 | 1 |
| 4 | 33*44*60*88*95*96*97 | 7 |
| 3 | 00*11*15*21*31*41*45*54*55*75*78*84*90*94 | 14 |
| 2 | 01*05*09*16*17*27*30*32*36*40*46*49*50*51*53*61*64*66*74*77*87*89 | 22 |
| 1 | 02*03*08*10*12*13*14*18*19*20*22*24*25*26*34*37*38*39*43*47*48*56*57*58*69*71*72*79*81*83*92*93*98*99 | 34 |
| 0 | 04*06*07*28*29*35*42*52*59*62*63*65*67*68*70*73*76*80*82*85*86*91 | 22 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 59 | 1 |
| 4 | 29*45*63*91*93 | 5 |
| 3 | 10*19*23*26*34*44*65*69*71*74*77*84*92*98 | 14 |
| 2 | 04*15*17*18*20*31*37*42*43*46*48*50*51*52*61*62*83*86*87*88*89*94*96*97*99 | 25 |
| 1 | 00*02*05*08*09*11*12*13*16*22*24*25*28*30*32*35*39*41*53*54*57*58*60*64*67*68*70*72*75*76*79*81*82*85*90*95 | 36 |
| 0 | 01*03*06*07*14*21*27*33*36*38*40*47*49*55*56*66*73*78*80 | 19 |
| As |
| 0 | 7 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 24 x |
|
| Kop |
| 0 | 12 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 22 x |
|
| Kepala |
| 0 | 18 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 7 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 20 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 11 x |
|
| Ekor |
| 0 | 17 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 10 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 9 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 25 x |
|
Result Togel Canberra Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran canberra morning dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.