Statistik Togel Gwangju Day Sejak 2025-10-23
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 42*48 | 2 |
| 4 | 04*14*34*63 | 4 |
| 3 | 03*06*13*24*43*46*49*51*52*62*75 | 11 |
| 2 | 01*05*XX*12*15*22*27*29*30*32*36*38*41*45*47*53*58*60*64*74*76*77*78*82*87*89*95*96*97 | 29 |
| 1 | 00*11*16*18*19*21*26*28*31*39*44*50*55*56*57*59*61*65*66*67*68*69*71*72*73*79*80*81*85*86*88*93*94*98*99 | 35 |
| 0 | 02*07*08*09*10*17*20*23*25*33*35*37*40*54*70*83*84*90*91*92 | 20 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 61*74*86 | 3 |
| 4 | 37*84*94 | 3 |
| 3 | 07*12*13*14*21*24*25*29*50*60*64*65*68*96 | 14 |
| 2 | 01*02*03*04*XX*17*18*20*23*26*27*30*35*38*42*43*44*45*48*49*57*59*73*75*76*83*85*90*91 | 29 |
| 1 | 00*06*09*16*22*31*36*39*40*41*46*47*52*56*58*62*63*69*72*77*78*80*81*92*95 | 25 |
| 0 | 05*08*10*11*15*19*28*32*33*34*51*53*54*55*66*67*70*71*79*82*87*88*89*93*97*98*99 | 27 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 28*56 | 2 |
| 4 | 20 | 1 |
| 3 | 01*02*06*10*11*13*32*44*47*49*52*72*89*97 | 14 |
| 2 | 03*07*08*09*XX*14*16*17*21*22*31*34*42*43*46*57*60*61*66*70*74*76*82*83*84*93*95*96*98*99 | 30 |
| 1 | 04*05*12*15*18*24*25*26*29*30*35*38*39*45*48*50*51*53*54*58*62*63*64*65*67*68*75*79*85*86*87*88*90*91*92*94 | 36 |
| 0 | 00*19*23*27*33*36*37*40*41*55*59*69*71*73*77*78*80*81 | 18 |
| As |
| 0 | 19 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kop |
| 0 | 14 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 21 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 20 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kepala |
| 0 | 15 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 26 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 11 x |
| 9 | 10 x |
|
| Ekor |
| 0 | 7 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 21 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 13 x |
|
Result Togel Gwangju Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran gwangju day dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.