Statistik Togel Canberra Morning Sejak 2025-10-23
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 11*16*23 | 3 |
| 4 | 22*41*42 | 3 |
| 3 | 01*05*06*08*09*35*36*57 | 8 |
| 2 | 00*04*07*12*13*15*25*28*29*30*32*37*38*43*46*48*55*61*68*69*70*72*73*74*76*77*78*84*85*88*92*93*96*98*99 | 35 |
| 1 | XX*17*18*20*21*24*31*33*40*49*50*51*52*54*56*58*60*63*64*65*66*71*75*79*80*86*87*90*91*94*95 | 31 |
| 0 | 02*03*10*14*19*26*27*34*39*44*45*47*53*59*62*67*81*82*83*89*97 | 21 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 52 | 1 |
| 4 | 00*10*17*21*27*72 | 6 |
| 3 | 11*23*33*43*60*61*64*71*73*94*97 | 11 |
| 2 | 08*09*14*16*20*25*26*30*31*32*34*44*46*49*70*79*83*84*85*88*89*92*95*96 | 24 |
| 1 | 01*02*04*05*06*07*XX*12*15*19*22*28*29*35*36*37*38*39*40*42*45*47*48*50*51*53*57*58*59*62*66*67*69*74*75*80*81*87*90*93*98*99 | 42 |
| 0 | 03*13*18*24*41*54*55*56*63*65*68*76*77*78*82*86*91 | 17 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 71 | 1 |
| 5 | 82*97 | 2 |
| 4 | 15*44*59*63*92 | 5 |
| 3 | 10*32*40*48*52*53*79*85*91*93*98 | 11 |
| 2 | 04*11*13*16*20*26*27*28*29*30*31*39*50*54*56*61*64*67*70*72*74*76*88*96*99 | 25 |
| 1 | 01*03*05*06*07*09*XX*17*19*22*25*34*37*38*42*43*45*46*47*51*57*58*62*73*77*78*81*83*86*87*89*94*95 | 33 |
| 0 | 00*02*08*12*14*18*21*23*24*33*35*36*41*49*55*60*65*66*68*69*75*80*84*90 | 24 |
| As |
| 0 | 8 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 20 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 24 x |
|
| Kop |
| 0 | 14 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 16 x |
|
| Kepala |
| 0 | 21 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 9 x |
| 9 | 14 x |
|
| Ekor |
| 0 | 12 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 20 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 11 x |
|
Result Togel Canberra Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran canberra morning dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.