vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Busan Day

Berikut ini adalah Data Paito Busan Day yang menyajikan hasil pengundian togel Busan Day secara lengkap dan akurat, menyediakan informasi penting bagi pemain yang ingin menganalisis hasil sebelumnya untuk merumuskan prediksi togel Busan Day hari ini. Dengan akses yang mudah dan pembaruan rutin, Data Busan Day menjadi alat yang sangat berguna bagi para penggemar togel dalam merancang strategi permainan.

TAHUN 2018
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
9005 2994 3322 0711 4693 6869 5194
7219 9985 2895 1735 6859 4803 8060
0653 1376 4462 3168 3842 9124 5792
7565 1974 2616 0331 0184 6445 7430
8006 5934 8239 6298 5707 4122 0552
8129 1868 5210 6104 3688 2306 7026
9034 0476 5542 3421 6203 6929 0686
4267 4705 0416 8057 5304 8195 3828
0712 9128 1606 0513 8779 1217 2256
0568 6759 9691 8650 0619 9268 6313
8980 6859 8152 3869 4693 3252 6108
5426 1447 1575 5129 2107 7784 5510
3708 7274 0806 3262 0320 6930 6572
3669 9946 5671 5860 7564 0534 4419
2691 6132 8193 1559 5013 0898 5744
6797 9202 3172 3705 6440 2310 0188
7162 0961 7021 6772 4169 9552 4982
7289 8428 2291 0944 1908 9682 5291
0626 2982 9324 0095 8033 6027 7463
3091 9789 7439 5892 6915 8524 0585
4119 1318 8103 6480 2959 9728 6572
9123 4988 2123 1728 7014 0662 7930
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6578 9220 7840 2938 5624 7546 4160
9363 0556 8380 4236 2888 4011 1485
4261 7912 9154 3818 9587 2919 8715
4709 8295 6269 0737 8991 6943 8046
5403 9034 4057 4273 5929 0589 6603
7529 4243 3008 4826 2847 2141 9366
0070 3607 1678 8030 6218 5600 0358
9512 6914 3892 5775 9615 2251 4281
8447 8219 2745 7450 6737 0703 5471
5142 9546 9812 4713 3792 8362 9226
2004 0533 0439 9064 4193 8405 8169
3484 0806 0584 4822 6009 8025 3261
7442 3928 9527 1768 8687 8725 4878
7990 1817 6248 5743 8703 8022 7850
6309 0776 4905 4035 0929 5027 7217
4599 6177 5200 2195 2580 4559 8194
6151 3194 2393 5196 9316 7114 6772
3233 0770 6722 0500 8537 3504 7404
8101 8606 2413 6201 2200 9636 4335
1505 1339 0997 8533 7733 4755 7003
4233 1359 2211 3389 9282 4487 0262
4582 2956 5167 2684 6982 8382 1512
7792 2967 8918 0842 0983 9606 0401
9707 5501 8161 3065 7021 8515 8645
3113 0723 4141 1229 9841 7944 3922
3129 5582 9527 5726 3313 5188 5996
7128 6518 5112 9987 7502 5662 7808
6626 9300 8623 2601 0484 9689 6383
8545 6181 5740 8997 7117 7996 0995
5950 1093 9593 1891 2996 2123 9149
8295 1578 8418 5457 1210 1760 9153
3551 2205 0773 3775 4603 3790 2355
4399 0719 0565 6825 0715 6508 0559
7298 9665 8429 3732 9632 8821 4124
9625 6613 6314 4918 1737 9175 4233
8292 5791 5438 5270 8235 4410 2036
0631 5770 3100 2138 8856 8545 5832
6804 0544 8717 5763 6179 4660 7684
6282 3304 9244 9405 4113 6430 7550
3779 7010 6284 8913 4177 5801 5730
4566 5906 6535 2820 0226 3877 6488
8071 5807 6350 3770 4850 6055 7614
5102 8341 5114 6417 2747 7010 5612
4737 8116 6050 5897 1495 4051 8707
3906 6430 3196 4010 6837 5773 1910
1885 3116 8059 4054 8835 3502 5149
7009 3135 5137 6952 7353 2935 0203
9077 9628 3260 2506 8136 3161 9148
7835 5440 5165 3084 6422 3419 1798
4010 7949 5208 6073 5609 4721 6183
3763 9403 3862 4676 6800 3448 2353
3086 9406 8643 4302 9285 6903 2787
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5289 6458 3080 4723 4962 5540 6982
5299 6505 8552 5398 2597 9985 5766
3557 2780 6792 2260 6770 5089 4535
3930 6306 0069 5668 2484 2660 6898
7091 8780 3899 9322 6059 8853 3084
5239 3573 3314 5797 2553 3164 9070
8257 9981 7289 6695 9982 5159 8578
5669 4304 6163 1450 0804 9890 6620
1565 5413 9407 4867 4862 0831 4973
7110 5308 4304 1220 4066 3781 4386
0208 8922 9142 2883 7159 5928 9321
1086 8112 4020 4416 5401 3096 6073
5322 0669 6693 5869 8548 4028 3037
5790 3087 8596 1063 6221 5465 8164
8225 0028 9382 1334 8780 5365 0726
2397 7358 8221 6573 5415 7930 4383
7601 1519 7175 3386 7621 5629 3517
5794 3170 4394 2382 8498 0865 4834
6301 6267 5265 8250 7096 2705 2966
6603 7674 4096 8670 9141 3422 1508
4110 7084 8492 5098 8646 9661 9424
5110 8153 4305 9025 4686 4280 3202
4745 7603 3057 7323 3590 2153 5061
2524 0898 9440 6710 1971 1032 4692
6311 3751 8393 9715 4435 0399 4756
3450 7511 0932 3807 3910 2382 3830
6001 4195 3079 9577 5424 7317 0905
6719 4347 0322 2877 0316 6075 5345
2336 4940 1909 5785 2805 1917 3566
5170 2065 6835 3937 6945 7151 6612
5070 4278 8510 1905 2946 5539 2611
9413 3395 9043 4921 4202 0691 5184
7228 9343 1841 6499 4762 0346 8476
0804 7794 9240 3312 7057 3110 4572
4706 1600 4280 8565 0228 1554 1344
6831 3018 8617 7233 1335 5413 3546
4135 5077 5946 3462 7837 3632 1880
7328 9824 8379 3437 4776 5343 2959
1002 0885 5329 9913 3939 5316 4921
6166 0498 3767 8683 1689 2438 4412
3380 4209 7292 5084 5596 6872 2704
3663 4885 6014 4708 5710 1031 4209
8677 9062 2338 5949 7650 5772 9630
5952 8393 4882 5779 3299 0275 2650
4051 5307 1610 6931 7484 8134 9080
2477 7608 0666 4590 7424 2723 5714
4091 1796 8174 2997 6588 6346 1565
8408 9549 7481 3662 4406 6874 1960
9227 8909 7675 1090 0531 4706 7860
4750 5733 0850 7393 2779 3161 4503
1707 6445 8731 4058 1854 1133 0081
2812 2289 3998 9659 1431 8757 6614
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4615 0132 9102 6050 8379 2528 8190
7343 9224 3291 7898 5118 6045 7500
9604 0947 2895 2514 4969 4539 8023
3776 1118 2739 0026 2248 4249 2600
6896 1948 2413 4101 8248 4376 6701
3010 1899 1002 6216 5402 8171 2466
1100 2130 3469 4214 2738 3840 6352
2565 2950 4023 8701 1034 3516 1220
2180 6335 1929 5128 7175 8310 7483
8785 7906 7455 5432 0506 4420 9205
5983 0630 3169 5232 2591 1180 3751
6523 4228 6062 5838 9245 7387 2590
0788 7176 8098 3862 9650 0232 7567
5808 1097 8749 7172 9663 7955 9163
7301 4075 1558 0949 0304 7022 4701
4565 5942 8782 3008 5148 1546 8295
4428 1122 7290 6628 4082 8146 0985
6028 1602 9049 0221 0888 6528 9321
1205 6286 8665 2454 0299 2084 0478
3432 0086 8378 9975 6985 0906 6652
1444 4228 7416 5740 6065 9977 6202
7370 2806 6115 4780 8525 0999 7332
0726 9030 6258 6326 2864 3012 0260
1341 9376 6944 5039 7067 8404 0716
2845 4436 3255 3116 8519 1358 3130
8914 6282 3248 9874 8286 4381 8939
1275 7114 0306 2888 9625 0563 6236
7670 3352 9000 0625 2302 7016 0421
2550 8466 4370 6849 3136 9965 2974
0730 1676 7155 6792 2115 7572 2738
4893 9536 6212 2390 9577 8805 1059
5088 7902 4731 3154 8900 2895 8575
6726 0164 2236 6050 3468 5116 8953
9596 3930 2404 5146 9053 4436 1016
0308 8222 5141 8433 0894 1795 7223
6182 8674 2290 3880 0444 9802 7047
2668 8376 6080 5865 4177 1758 7870
2762 0825 6126 0464 3288 3125 8551
5149 6292 4045 4430 9463 5694 4280
8346 2458 3703 7472 1730 5168 6842
4864 5722 2171 7729 0206 9767 5695
8335 6491 8176 4632 5645 8023 4734
3931 6918 5715 5820 1066 6283 0630
8373 5667 2255 7060 0546 4021 9675
5799 7963 2588 8596 4767 0859 6880
7536 7073 0989 8058 9227 1169 6734
2111 5447 0139 1570 8757 6873 1665
5694 7545 3876 4273 2969 7335 5455
0223 7030 3624 1531 2369 3048 2815
8127 4800 9226 6745 2154 2694 4252
4210 0466 9352 3370 5602 1612 2215
8260 6232 3077 7069 0985 5724 5696
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4931 9222 7770 0293 6040 1931 0607
7568 0155 6004 4532 9925 1098 7414
2530 3243 6838 3005 0274 4941 9677
0730 3602 8011 6424 5287 1152 9846
0221 9752 1992 3198 8223 0433 9162
6494 5908 5974 3131 7365 4776 2954
7179 7730 8815 6444 5228 0993 7868
2528 8926 8506 6241 4249 4522 5295
9619 8894 6215 2848 5999 7926 4211
5279 9709 2257 7073 4005 0271 5094
8819 2776 0795 9078 7247 5474 0481
8183 7008 4999 6545 0621 4362 0950
9105 2232 1686 5254 4561 9134 8516
4282 8403 6300 4452 1415 2926 7329
7593 8330 9070 0744 9710 4208 1043
8545 9682 9326 3004 6499 8622 3878
3935 9408 9871 2956 8224 9512 6878
3341 1999 8423 4210 5797 8109 0885
2161 9046 8263 5588 0545 3681 6167
1102 7689 3094 0942 3293 4665 2000
5648 7962 6609 4194 0989 1968 2096
8825 0265 9442 2294 7043 8467 1840
0541 7660 1515 9788 5706 6735 8332
4926 4505 8756 5130 7173 5578 9981
1682 0955 8264 2740 4066 2141 3498
8184 5380 4689 5095 1207 8812 6224
5358 1199 7646 3426 6157 9932 2785
7973 0181 3533 0396 8230 1987 3329
5112 6263 9707 0260 5296 3932 5868
7733 4295 8924 2230 3969 1726 8556
3218 8161 5438 3004 2633 8622 5373
4492 1150 9569 4067 9763 7524 6833
5476 5856 6087 0095 9579 9674 7202
5026 7446 1422 5280 2285 7044 7867
5778 8714 9972 2231 5846 6308 6405
0077 4639 0754 6081 4311 9093 6447
5571 3585 1399 7150 0272 4197 7719
6074 7630 1907 3241 6220 8387 9109
8077 7044 7868 5605 6985 9793 8717
3359 7030 0442 9248 3258 5041 6893
1650 9377 0676 2476 3229 5016 5131
9122 2426 3240 3952 8150 5828 3855
3481 6219 1998 2595 8033 0310 3114
1543 7436 2193 2140 9787 7713 5633
4882 0938 2981 9788 6610 0121 9695
5608 4673 2573 2786 8117 9665 3611
7090 5634 6031 2494 0703 3149 8385
0959 7257 1219 6670 9986 9334 9582
7781 3138 0912 5029 6094 9253 8641
2460 2999 5358 3466 6732 8939 9809
2438 4215 4844 5427 3750 1052 6361
6411 9019 5915 7374 0901 3425 7747
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4052 4826 9150 6273 5548 1710 8056
3066 9454 3748 8673 2183 9422 1449
3440 8153 0911 1054 8281 1123 9900
1804 4292 7167 1070 6502 4953 0584
7305 3047 0647 3412 3007 5259 5114
2272 1419 2843 4237 4998 2227 2668
3308 0102 0520 0697 5638 1408 8253
8731 0342 7955 2784 4779 0066 1941
2693 0157 6380 7464 1961 6183 5193
5984 3122 9315 8299 9938 5159 2230
1701 7143 8504 2375 9590 1408 4374
7528 4088 9663 0199 7397 4751 7032
2108 0462 9272 5090 3968 5386 1191
6445 7775 0112 4499 2456 3095 3972
6204 4918 5750 0240 3370 1969 9576
2781 4742 0226 3864 7666 9960 9363
7700 6337 3586 4731 9628 0223 0324
0372 1520 8113 0143 3188 2532 2917
9753 2669 4610 4389 6976 2924 6063
7790 6291 7280 3168 4364 1655 0160
3305 5811 9443 2752 5929 1610 6473
9251 4881 5080 5719 9254 3542 2493
7518 6292 7066 7929 3994 5222 6120
8261 0763 2003 2906 0104 8844 3739
6332 6668 9324 5902 9423 9377 0883
0670 8180 8774 4471 4156 5212 7709
6348 1087 9580 3600 4900 0544 8131
9239 4146 2483 2053 2284 1085 6939
9177 6090 1123 1628 5698 7498 1421
4982 2009 3973 4242 5634 8424 1921
3846 6333 7141 2842 1449 8040 2426
9203 0863 0512 7316 2527 0934 4208
7981 0611 6354 8239 7440 9022 7229
6525 1387 6882 2948 5528 8818 9117
0193 6399 5944 5313 4069 2312 4184
9288 5300 8161 5536 3965 0958 0911
5356 7664 4881 4060 3463 6011 9398
3859 7484 8960 5874 2183 5191 6144
0931 7682 5002 1034 9173 9880 7000
6906 6177 9661 9080 1569 0124 5076
4892 0243 9441 7097 3309 4008 9044
4373 1691 0602 5325 9735 5836 0927
7090 4993 6704 9605 1499 6320 0867
9848 5966 2061 1401 5808 2630 8722
9710 6634 5234 0552 7576 4114 8216
5852 3201 1048 7826 5344 2213 9030
4056 9198 0479 7804 8633 9998 7782
9161 5796 5718 6622 4003 9147 5545
7038 8209 6164 0008 7748 1188 1449
3343 4840 3646 3417 7000 7332 2730
3913 0904 7546 2902 9876 6801 9746
5839 0418 9518 4207 1310 3332 1804
4762 0460 1054 5003 5088 3371 0255
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8474 2728 4320 7607 5882 8721 3586
3902 2749 1825 4575 4510 0640 3942
2991 2985 4141 2533 1919 7947 0720
5510 8030 7140 6646 0209 0777 4704
9323 2427 7145 9193 5497 3543 8219
0638 4616 1580 7206 9257 3942 7843
1403 2063 7013 6753 3707 7541 9565
6061 3131 7417 7016 6436 3079 5657
6623 9306 1356 3225 3210 8799 0313
8355 4591 0706 8763 2269 1268 8350
1742 8009 5929 3041 5446 4085 7483
0705 9622 9658 7004 8116 6660 8071
1832 0221 4426 5307 1248 3176 9094
4155 7239 0568 3066 1267 1191 4043
5282 6662 9964 2038 0418 0147 6946
8302 8717 8804 8112 3920 2533 9526
3728 7105 2736 6975 8712 3658 2261
3731 8369 7190 9945 4169 3715 2944
2526 0188 9480 2667 5642 2011 0940
1971 2671 6104 5008 9402 6346 8393
2016 2496 2788 9310 4652 9842 7729
9002 3332 1192 0951 4670 3255 0215
8083 0444 3918 5769 1052 1772 3992
4086 5163 8274 1519 3060 8669 0994
0310 9617 4018 8634 2976 5740 6061
3692 7367 8796 2480 6318 2620 1064
8840 2030 5994 0991 3460 1562 2955
8012 8293 2085 0760 4575 3784 2267
5866 3771 5161 5987 3083 5890 9203
8576 4572 3580 3642 1090 2633 9427
5700 9810 2914 5016 4028 7960 8959
6195 3034 4151 2052 9778 5580 9167
4436 1604 4075 3360 2096 5011 1865
2564 1016 3712 7415 4613 4067 4125
3129 1709 6479 0689 7624 5852 9606
8438 6497 1033 3707 5154 4564 6693
0680 8813 3084 7402 1865 3521 8225
7775 9663 4293 0814 7201 7305 2506
2031 0825 3815 2894 4213 1681 4883
1919 7617 3585 6072 7940 2638 1165
1095 8311 9306 4757 5250 4214 2883
1512 1092 7373 5021 6658 2490 1125
8326 9157 8384 4336 0616 0706 1681
4131 4225 1792 6111 6424 8453 9499
7009 8955 4793 4381 4098 2816 0596
8692 3430 4836 0644
shopeetoto
vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto